
Et lite selskap eller en stor anledning? Vi kan levere maten
Vi lager koldtbord, snitter, middager, kaker osv.
Skulle du ønske noe som ikke står i oversikten, er det bare å ta kontakt
Meny:
| Enkle retter | Betasuppe u/brød pr. l | 81,00 |
| Betasuppe m/brød og smør pr.kuvert | 64,00 | |
| Lapskaus u/flatbrød pr. l | 86,00 | |
| lapskaus m/flatbrød pr. kuvert | 67,00 | |
| Lasagne m/salat og brød | 73,00 | |
| Kyllinggryte Bali m/ris, salat, brød og smør | 82,00 | |
| Lammegryte m/ris, salat og brød | 97,00 | |
| Rømmegraut m/spekemat og flatbrød. Pr. kuvert | 78,00 | |
| Rømmegraut pr.l. | 58,00 | |
| Påsmurt | Snittar pr. stk | 22,00 |
| rundstk | 19,00 | |
| baguettar m/ost og skinke | 39,00 | |
| baguettar m/reker, laks, roastbiff | 45,00 | |
| Koldtbord | Standard m/varmrett og 2 desserter | 247,00 |
| (Karbonader m/løk, Røykt laks m/eggerøre, Reker, Spekemat, Roastbiff, Skinkesteik m/surkål, Waldorfsalat, Potetsalat, Grøn salat, Tomatsalat, Majones, remulade, 2 desserter (sitronfromasj, heimelaga karamellpudd.), brød, smør. (Varmmat og dessert kan endrast dersom det er ønskjeleg) | ||
| Kaker | Sjokoladekake firkant (40 biter) | 380,00 |
| gulrotkake, rund. 16-18 pers | 172,00 | |
| gulrotkake, firkant (40 biter) | 422,00 | |
| banankake, rund 16-18 pers | 119,00 | |
| banankake, firkant. (40 biter) | 293,00 | |
| Jordbærfromasjkake (glutenfri), rund 16-18 pers | 347,00 | |
| Snickerskake, rund 16-18 pers | 339,00 | |
| Ostekake, 16-18 pers | 358,00 | |
| Verdens beste. firkant 20-25 pers | 463,00 | |
| Verdens beste. firkant 40-45 pers | 669,00 | |
| bløtkake rund 16-18 pers | 389,00 | |
| bløtkake firkant 20-25 pers | 541,00 | |
| bløtkake firkant 40-45 pers | 922,00 | |
| marsipankake rund 16-18 pers | 410,00 | |
| marsipankake firkant 20-25 pers | 587,00 | |
| marsipankake firkant 40-45 pers | 963,00 |
Selskapsmeny |
||
| Supper pr liter | Aspargessuppe | 48,00 |
| Blomkålsuppe | 52,00 | |
| Champignonsuppe | 50,00 | |
| Fransk løksuppe | 52,00 | |
| Kremet purresuppe m/røkelaks | 60,00 | |
| Forrett pr pers | Melonsalat m/spekeskinke | 45,00 |
| Rekecocktail i terteskjell | 52,00 | |
| Glasert laks m/pepperrotkrem | 51,00 | |
| Asparges m/spekeskinke | 53,00 | |
| Gravlaks m/sennepsaus og dillstuede poteter | 56,00 | |
| Hoved-rett kjøtt | Ostesnitsel m/salat, ris og bearnaise | 60,00 |
| Kjøttkaker m/ertestuing, gulrot | 73,00 | |
| Lammegryte m/ris, salat og brød | 91,00 | |
| Svinesteik m/surkål, erter, blomkål og babygulrot | 113,00 | |
| Oksesteik m/babygulrøtter, rosenkål, minimais | 127,00 | |
| Lammesteik m/babygulrøtter, rosenkål, minimais | 154,00 | |
| Lammekoteletter m/ratatouille | 154,00 | |
| Lammesteik m/tomatsalat, champignonstuing og Hasselbackpoteter | 159,00 | |
| Reinsdyrsteik m/fløtesaus, rosenkål, babygulrot, stekt champignon | 182,00 | |
| Lammecarré m/stekt tomat, broccoli, champignonstuing og urtestekte poteter | 185,00 | |
| Svineribbe m/surkål, medisterkaker, medisterpølser, svisker | 125,00 | |
| Pinnekjøtt m/kålrabistappe | 211,00 | |
| Juletallerken pinnekjøtt + svineribbe m/tilbehør | 192,00 | |
| tillegg for fløtegratinerte poteter | 17,00 | |
| Hoved-rett fisk | Sei Cordon Bleu m/salat og ris | 67,00 |
| Sitronmarinert laks m/agurksalat og Sandefjordsmør | 97,00 | |
| Ovnsbakt breiflabb m/smørdampa broccoli | 105,00 | |
| Dessert | Sjokoladepudding m/vaniljesaus | 16,00 |
| Riskrem m/rød saus | 18,00 | |
| Sitronfromasj | 21,00 | |
| Tilslørt rabarbra | 27,00 | |
| Vaniljeis m/lune bjørnebær | 28,00 | |
| Karamellpudding | 30,00 | |
| Crème brûlée | 42,00 | |
| Grillet ananas m/romsaus | 44,00 | |
| Jordbær m/fløte | sesongpris | |
For mer info og bestilling: Kontakt daglig leder, Solveig D. Holth på tlf: 56310444 eller epost: dagligleder@fjell-ly.no
